江特牌JDF5160TPBC4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江特牌JDF5160TPBC4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x2910 |
底盘型号: | CA1169PK2L2BE4A80 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(?) | 21/12,21/10 |
额定质量:(kg) | 9175,9240 | 前悬/后悬(mm): | 1312/2418,1312/2768 |
整备质量:(kg) | 6430 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1169PK2L2BE4A80 | 批次: | 281 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5270,4920 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1740,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10 3,4/4 3,3/4 3 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 BF4M2012-16E4R ISF3.8s4154 BF4M2012-14E4 BF4M2012-14E4R CA4DLD-17E4R | 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4040 4260 4750 4040 3760 4040 4040 4400 | 121 118 112 113 115 106 106 127 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
仅用于运送不可拆解物体;随底盘选装驾驶室;爬梯为选装件,不带爬梯引起的整备质量变化在3%范围内;ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置为整体式防护结构,离地高度:510mm;该车安装具卫星定位功能的行驶记录仪. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |