2010年最新清障车价格参考:
序号 车型 底盘型号 发动机 功率 市场价格 备注
1 东风金霸拖车 EQ1040TJ20D3 YC4F90-30 66(90马力) 14.3万 托举800kg,牵引1.5吨
2 东风金霸多功能清障车 EQ1051TJ35D3 YC4F115-30 85(115马力) 19.3万 托举800kg,作业高度6-8米
3 经济型国三平板一拖二清障车 EQ1070TJ9AD3 CY4102-E3C 88(120马力) 14.5万 托举1.5吨,牵引3吨
4 多利卡平板一拖二清障车 EQ1070TJ9AD3 CY4102-C3C 88(120马力) 16.5万 托举1.5吨,牵引3吨
5 江淮平板清障车 HFC1061K93 CY4102-C3D 80(108马力) 16.8万 托举1.5吨,牵引3吨
6 庆铃平板清障车 NKR77PLPACJAY 4KH1-TC 96(130马力) 22.8万 托举1.5吨,牵引3吨
7 东风140拖吊型清障车 EQ1100FKJ YC6J160-31 99(140马力) 22万 托举3吨,牵引5吨
8 东风153拖吊型清障车 EQ5160GKJ ISDE180-30 132(180马力) 28.5万 托举5吨,牵引8吨
9 东风145平板带吊清障车 EQ1120GLJ ISDE180-30 132(180马力 38万 托举3.6吨,徐工吊机5吨
10 斯太尔双桥清障车 ZZ1256M4646C WD615.92 196(260马力) 48万 托举5吨,吊16吨,牵引50吨
11 东风天龙后双桥清障车 DFL1250A8 ISDe230-30 169(230马力) 49.8万 托举5吨,吊16吨,牵引50吨
产品价格时有波动, 以上价格仅供参考,如需了解产品最新报价,请与我们联系.谢谢!!