| 车辆名称: | 爆破器材运输车 | ![]() | |
| 车辆类别: | 特种作业车 | ||
| 车辆型号: | BJ5091XQY-S | ||
| 中文品牌: | 福田牌 | ||
| 免检: | 是 | ||
| 燃油: | 是 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 环保: | 是 | ||
| 生产厂家: | |||
| 企业地址: | |||
| 公告批次: | 2001m6 226 | 目录序号: | 9 |
| 发动机型号: | CA4DC2-12E3 Phaser135Ti-S30 |
发动机生产商: | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 天津雷沃动力股份有限公司 |
| 发动机排量: | 3168 4000 |
发动机功率: | 88 101 |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 6980×2160×2870 | 货厢(长/宽/高): | 4725×2075×1700 |
| 总质量(Kg): | 9200 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量(kg): | 4205 | 额定载质量(kg): | 4800 |
| 额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/离去角: | 22/14 | 前悬/后悬: | 1120/2060 |
| 轴距(mm): | 3800 | 轴荷: | 3000/6200 |
| 轴数: | 2 | 弹簧片数: | 9/8+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR |
| 前轮距: | 1710 | 后轮距: | 1620 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 产品号: | ZH6BU3GG05X | 发布日期: | 20110609 |
| 识别代号: | LVBV4PBB×LVBV4PDB× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盘型号: | BJ1091VGPFA-S | ||
| 其它: | 货箱顶部封闭,不可开启。该车安装行驶记录仪。该车运输炸药。该车仅装子午线轮胎.该车装配ABS,ABS系统型号及厂家分别为ECU:4460043200;电磁阀:4721950180;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.侧面及后下部防护装置材料为冷板B-2.0/20,20-D-1.螺栓连接.后下防护装置截面尺寸100mmX50mm离地高度515mm. | ||
①汽车底盘均采用国内质量可靠、性能稳定的品牌产品,整车制作严格按照国防科工委科工爆[156]号《爆破器材运输车安全技术条件》等有关国家标准要求执行。
②厢体为采用军工技术制造的全金属整体骨架结构,强度高,载荷分布均匀,整体的安全性、通过性、平顺性好;板块夹层装有阻燃隔热材料,防火阻燃性好。
③外形装饰铝合金型材立柱、不锈钢包角,外形美观。
④厢内具有缓冲防撞、防静电火花、烟火报警、防雨通风、防盗等功能。
⑤按国家标准配置警示标志。 可选装电视监控系统、GPS定位仪、无线对讲系统等。
我公司生产的爆破器材运输车体厢内壁板可以采用船用胶合板,也可以采用防锈铝板。可以防止货物对内壁板的撞击变形。厢体外蒙皮采用1.2mm厚的优质冷轧钢板,利用新型对接工艺,配合特制的上、下护板、前立柱铝型材和不锈钢前上包角、前下包角及尾翼等装饰件,使厢体外观更加精致、美观、大方。外露黑色金属部分全部进行防锈处理,厢体内蒙皮防水胶合板表面涂刷防火漆进行防火处理。在厢体两侧设置具有防雨水功能的通风窗,后门密封元件为采用进口三元乙丙橡胶原料制作的工字型密封条,后门五金件利用国产厢式运输车高档通用五金件。